

24小時(shí)客服電話
96008
- 詳細(xì)信息頁
當(dāng)前位置:>
首頁?>?個(gè)人業(yè)務(wù)?>?存款業(yè)務(wù)?>?詳細(xì)信息頁
紫金農(nóng)商銀行個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款2025088、2025089、2025090期發(fā)行報(bào)告
時(shí)間:2025年07月09日瀏覽量:
紫金農(nóng)商銀行個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款2025088期發(fā)行報(bào)告 | |
產(chǎn)品名稱 | 個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款2025088期 |
產(chǎn)品代碼 | 0112500080 |
募集規(guī)模 | 29381000 |
產(chǎn)品成立日 | 2025-7-9 |
產(chǎn)品到期日 | 2025-8-8 |
銷售對(duì)象 | 個(gè)人 |
預(yù)期年化收益率 | 1.0%或1.62%或1.82% |
紫金農(nóng)商銀行個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款2025089期發(fā)行報(bào)告 | |
產(chǎn)品名稱 | 個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款2025089期 |
產(chǎn)品代碼 | 0112500081 |
募集規(guī)模 | 23209000 |
產(chǎn)品成立日 | 2025-7-9 |
產(chǎn)品到期日 | 2025-11-7 |
銷售對(duì)象 | 個(gè)人 |
預(yù)期年化收益率 | 1.10%或1.67%或1.87% |
紫金農(nóng)商銀行個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款2025090期發(fā)行報(bào)告 | |
產(chǎn)品名稱 | 個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款2025090期 |
產(chǎn)品代碼 | 0112500082 |
募集規(guī)模 | 49201000 |
產(chǎn)品成立日 | 2025-7-9 |
產(chǎn)品到期日 | 2026-1-9 |
銷售對(duì)象 | 個(gè)人 |
預(yù)期年化收益率 | 1.25%或1.67%或1.87% |
上一篇:
下一篇: